1. Inicio
  2. /
  3. Primera Iberdrola
  4. /
  5. Primera Iberdrola 2020/2021

Primera Iberdrola 2020/2021

Puedes apostar a ganar en nuestro casino.

Fecha Inicio Hora/Resultados Visitante Día de partido
2020-10-04 12:00:04 04/10/2020 1 - 1 1
2020-10-11 00:00:28 11/10/2020 1 - 2 2
2020-10-18 00:00:37 18/10/2020 0 - 2 3
2020-10-31 13:00:38 31/10/2020 1 - 2 4
2020-11-04 19:30:39 04/11/2020 0 - 4 5
2020-11-07 17:30:40 07/11/2020 5 - 0 6
2020-11-11 00:00:41 11/11/2020 1 - 0 7
2021-01-17 00:00:43 17/01/2021 4 - 0 8
2020-11-22 00:00:44 22/11/2020 0 - 2 9
2020-12-06 00:00:45 06/12/2020 9 - 0 10
2020-12-13 00:00:46 13/12/2020 0 - 1 11
2020-12-19 00:00:47 19/12/2020 2 - 0 12
2020-12-22 00:00:21 22/12/2020 0 - 1 13
2021-01-06 00:00:22 06/01/2021 0 - 1 14
2021-01-10 00:00:23 10/01/2021 2 - 2 15
2021-01-24 00:00:25 24/01/2021 2 - 2 16
2021-01-27 00:00:26 27/01/2021 1 - 0 17
2021-01-31 00:00:27 31/01/2021 1 - 1 18
2021-02-07 00:00:28 07/02/2021 0 - 3 19
2021-02-10 00:00:29 10/02/2021 0 - 1 20
2021-03-07 00:00:29 07/03/2021 0 - 3 21
2021-03-14 00:00:30 14/03/2021 1 - 2 22
2021-03-21 00:00:31 21/03/2021 0 - 3 23
2021-03-28 00:00:32 28/03/2021 0 - 2 24
2021-04-04 00:00:34 04/04/2021 2 - 1 25
2021-04-18 00:00:35 18/04/2021 3 - 1 26
2021-04-25 00:00:36 25/04/2021 2 - 0 27
2021-05-02 00:00:37 02/05/2021  00:00:37 00:00 28
2021-05-09 00:00:57 09/05/2021 0 - 1 29
2021-05-16 00:00:58 16/05/2021 1 - 1 30
2021-05-23 00:00:59 23/05/2021  00:00:59 00:00 31
2021-06-06 00:00:00 06/06/2021  00:00:00 00:00 32
2021-06-20 00:00:02 20/06/2021  00:00:02 00:00 33
2021-06-27 00:00:04 27/06/2021  00:00:04 00:00 34
Menú